Description
Gövde | Elektrostatik toz boyalı alüminyum döküm gövde, |
Difüzör | Polikarbon cam |
Optik | Yüksek verimli reflektör; Dar, orta ve geniş açı seçenekleri |
Armatür Verimliliği | 105lm/W |
Işık Kaynağı | 50.000 saat Led yaşam ömürlü, yüksek verimli COB LED |
Renksel Geriverim | CRI>80,CRI>90 |
Güç Faktörü | Pf>90 |
Çalışma Gerilimi | 220-240V AC / 50-60 Hz |
Opsiyonel Özellikler | Monofaze ve Trifaze ray sistemleriyle uyumlu, Opsiyonel güc değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz. |
Tüketim Gücü | Işık Rengi | Açı | Işık akısı | Koruma Sınıfı | Led Sürüş Akımı | Ölçü | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20W | 2700-3000-4000-5000-6500K | 24°,40°,60° | 2100lm | IP40 | 500mA | Ø100x124mm | 1,30 Kg |
28W | 2700-3000-4000-5000-6500K | 24°,40°,60° | 2940lm | IP40 | 700mA | Ø100x124mm | 1,30 Kg |
35W | 2700-3000-4000-5000-6500K | 24°,40°,60° | 3675lm | IP40 | 900mA | Ø100x124mm | 1,30 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.